Taryfa za wodę i ścieki dla mieszkańców Gminy Brwinów
informujemy, że zgodnie z decyzją WA.RZT.70.3.2021/17 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzona została taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brwinów na okres 3 lat.
Taryfa ta weszła w życie z dniem 30 listopada 2022 roku, na podstawie art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028).
Taryfowa grupa odbiorców usług | Symbol grupy | Opis grupy taryfowej | Cykl rozliczeniowy | Wielkość cen netto w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | Wielkość cen brutto w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | Wielkość stawek opłat netto w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | Wielkość stawek opłat brutto w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupa 1 | GWP3_W | Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza - faktura papierowa | 3 miesiące | 3,61 | 3,90 | 17,09 | 18,46 |
Grupa 2 | PWE3_W | Odbiorcy pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza - e-Faktura | 3 miesiące | 3,63 | 3,92 | 13,87 | 14,98 |
Grupa 3 | PWE3_W | Odbiorcy pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza - faktura papierowa | 3 miesiące | 3,63 | 3,92 | 17,09 | 18,46 |
Grupa 4 | PWE1_WS | Odbiorcy pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza - e-Faktura | 1 miesiąc | 3,63 | 3,92 | 10,82 | 11,69 |
Grupa 5 | PWE3_WS | Odbiorcy pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza - e-Faktura | 3 miesiące | 3,63 | 3,92 | 10,82 | 11,69 |
Grupa 6 | PWP3_WS | Odbiorcy pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza - faktura papierowa | 3 miesiące | 3,63 | 3,92 | 12,43 | 13,42 |
Przez odbiorcę rozumie się każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
Taryfowa grupa odbiorców | Symbol grupy | Opis grupy taryfowej | Cykl rozliczeniowy | Wielkość cen netto w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | Wielkość cen brutto w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | Wielkość stawek opłat netto w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | Wielkość stawek opłat brutto w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupa 1 | PNP3_S | Odbiorcy odprowadzający ścieki komunalne, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody - faktura papierowa | 3 miesiące | 5,63 | 6,08 | 9,32 | 10,07 |
Grupa 2 | PWE1_WS | Odbiorcy odprowadzający ścieki komunalne rozliczani w oparciu o postanowienia umowy, jako równe ilości wody pobranej lub określonej w umowie - e-Faktura | 1 miesiąc | 5,63 | 6,08 | 3,05 | 3,29 |
Grupa 3 | PWE3_WS | Odbiorcy odprowadzający ścieki komunalne, rozliczni w oparciu o postanowienia umowy, jako równe ilości wody pobranej lub określonej w umowie - e-Faktura | 3 miesiące | 5,63 | 6,08 | 3,05 | 3,29 |
Grupa 4 | PWP3_WS | Odbiorcy odprowadzający ścieki komunalne, rozliczani w oparciu o postanowienia umowy, jako równe ilości wody pobranej lub określonej w umowie - faktura papierowa | 3 miesiące | 5,63 | 6,08 | 4,66 | 5,03 |
Przez odbiorcę rozumie się każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
Pełna treść decyzji WA.RZT.70.3.2021/17 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PDF, 8.89 MB, Dokument nie spełnia zasad dostępności, został utworzony przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie).