| Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,9 | 0 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0,6 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26,2 | 31,6 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,1 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 36,4 | 57,9 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0013 | 0,0009 | 0,02 |
| 2025-12-24 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,8 | 0 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0,5 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26 | 31,2 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,1 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 35,6 | 63,2 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0013 | 0,001 | 0,02 |
| 2025-12-23 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,8 | 0,2 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,3 | 0,6 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 29,6 | 27,7 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,2 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 36,9 | 71,3 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0013 | 0,0012 | 0,02 |
| 2025-12-22 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,2 | 0,7 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,3 | 0,6 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26 | 27,5 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 38,1 | 65,4 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0015 | 0,0014 | 0,02 |
| 2025-12-21 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,7 | 1 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0,6 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,9 | 27 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,1 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 36 | 61,4 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0011 | 0,0013 | 0,02 |
| 2025-12-20 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,8 | 1 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0,5 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,7 | 26,6 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,4 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 38,7 | 67,3 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0009 | 0,0012 | 0,02 |
| 2025-12-19 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,8 | 1,1 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,3 | 0,5 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,5 | 26,7 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,5 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 39,2 | 65,7 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0008 | 0,0013 | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 63/21/PZ.Z z 5 sierpnia 2021 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie