| Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0,1 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,5 | 0,3 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26,8 | 26,9 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,5 | 1,4 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 60,3 | 43 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0001 | 0,0009 | 0,02 |
| 2026-08-17 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0,1 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,5 | 0,3 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 27,3 | 28,8 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,4 | 0,9 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 56,2 | 45 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0003 | 0,0016 | 0,02 |
| 2026-08-16 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | 0,2 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,6 | 0,4 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 14,9 | 28,6 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,6 | 1,6 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 59,5 | 42,4 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0001 | 0,0013 | 0,02 |
| 2026-08-15 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0,1 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,9 | 0,7 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 19,2 | 28,3 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,5 | 0,7 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 53,3 | 41,0 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0011 | 0,0016 | 0,02 |
| 2026-08-14 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | 0,1 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,6 | 0,5 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 23,6 | 29,5 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,4 | 0,8 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 43,7 | 49,9 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0011 | 0,0014 | 0,02 |
| 2026-08-13 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | 0,1 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,5 | 0,4 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 27,7 | 29 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,4 | 1,9 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 42,0 | 45,3 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,001 | 0,0014 | 0,02 |
| 2026-08-12 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0,1 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,6 | 0,4 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 13,9 | 26,7 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,6 | 1,7 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 56,3 | 44,6 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0006 | 0,001 | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 4/26/PŚ.Z z 15 stycznia 2026 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie