| Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | W | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | W | 0,4 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | W | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | W | 0,2 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | W | 29,1 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | W | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | W | 58,9 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | W | 0,0007 | 0,02 |
| 2026-04-04 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | W | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | W | 0,4 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | W | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | W | 0,2 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | W | 29 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | W | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | W | 60,2 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | W | 0,0007 | 0,02 |
| 2026-04-03 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,8 | 0,4 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,4 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0,2 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 30,9 | 29,3 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 42,7 | 55 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0008 | 0,0013 | 0,02 |
| 2026-04-02 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,7 | 0,4 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,3 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0,2 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 31,4 | 29,6 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 44 | 51,3 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0003 | 0,0008 | 0,02 |
| 2026-04-01 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,7 | 0,5 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0,1 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 30,5 | 30,8 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 45,5 | 56,7 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0001 | 0,0006 | 0,02 |
| 2026-03-31 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,7 | 0,5 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,3 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0,1 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 31,1 | 30,9 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 45,2 | 58,3 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0002 | 0,0005 | 0,02 |
| 2026-03-30 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,7 | 0,2 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,3 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0,2 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 31,1 | 31,1 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 45,8 | 57,1 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0001 | 0,0006 | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 63/21/PZ.Z z 5 sierpnia 2021 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie