| Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1 | 0,3 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,3 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,3 | 0,7 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,2 | 25,3 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 1 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 36,6 | 59,9 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0005 | 0,0005 | 0,02 |
| 2026-01-07 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,7 | 0,4 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,3 | 0,6 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,7 | 25,3 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 40,3 | 65,7 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0007 | 0,0005 | 0,02 |
| 2026-01-06 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,7 | 0,4 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,3 | 0,6 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26 | 26,2 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,1 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 41,2 | 61,4 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0008 | 0,0007 | 0,02 |
| 2026-01-05 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,8 | 0,5 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0,1 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,3 | 0,5 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26 | 23 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 39,6 | 66,1 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0007 | 0,0008 | 0,02 |
| 2026-01-04 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,6 | 0,4 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,3 | 0,7 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,8 | 26,5 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 40,5 | 64,7 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0009 | 0,0011 | 0,02 |
| 2026-01-03 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,6 | 0,4 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,3 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,4 | 0,6 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26 | 26,2 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 39,8 | 66,1 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0011 | 0,0013 | 0,02 |
| 2026-01-02 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,6 | 0,4 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,3 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,4 | 0,6 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26,3 | 26,1 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,2 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 42,4 | 66,1 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0019 | 0,0012 | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 63/21/PZ.Z z 5 sierpnia 2021 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie