| Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,8 | 0,5 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 21,5 | 17,8 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 1,3 | 0,1 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 41,6 | 40,5 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0022 | 0,0019 | 0,02 |
| 2026-07-14 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,7 | 0,4 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,8 | 26,3 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,5 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 43,6 | 42,7 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0019 | 0,0021 | 0,02 |
| 2026-07-13 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,8 | 0,4 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 23,9 | 26,5 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,9 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 43,9 | 43,3 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0021 | 0,0019 | 0,02 |
| 2026-07-12 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,8 | 0,5 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 28,8 | 27 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 1,7 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 37,2 | 40,3 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,003 | 0,0023 | 0,02 |
| 2026-07-11 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,9 | 0,6 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 19,4 | 28,3 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 1,6 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 43,3 | 36 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0029 | 0,002 | 0,02 |
| 2026-07-10 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,0 | 0,6 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26,9 | 23,2 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,9 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 48,4 | 43,3 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0021 | 0,0017 | 0,02 |
| 2026-07-09 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,2 | 0,6 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 28,5 | 24,1 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 1,7 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 35,4 | 52,3 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0024 | 0,002 | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 4/26/PŚ.Z z 15 stycznia 2026 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie