| Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,7 | 0,5 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,6 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0,1 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 27,9 | 31,5 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 43,6 | 60,7 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0001 | 0,0005 | 0,02 |
| 2026-02-24 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0,0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,6 | 0,4 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,4 | 0,0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0,2 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26,8 | 28,0 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,0 | 0,0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 43,0 | 62,4 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0002 | 0,0002 | 0,02 |
| 2026-02-23 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,6 | 0,5 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0,2 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 27,7 | 27,4 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 42,4 | 59,9 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0003 | 0,0002 | 0,02 |
| 2026-02-22 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,6 | 0,7 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,3 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0,3 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,9 | 27,6 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 42,8 | 61 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0003 | 0,0005 | 0,02 |
| 2026-02-21 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,9 | 0,8 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0,4 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26,1 | 29,8 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 43 | 59,3 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0002 | 0,0007 | 0,02 |
| 2026-02-20 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0,0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,8 | 0,8 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0,0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0,2 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26,1 | 28,0 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,0 | 0,0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 43,0 | 63,7 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0003 | 0,0007 | 0,02 |
| 2026-02-19 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,6 | 0,6 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0,2 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26 | 26,4 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 41,4 | 65,4 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0001 | 0,0006 | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 63/21/PZ.Z z 5 sierpnia 2021 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie