| Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | 0,1 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,6 | 0,3 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 27,0 | 26,8 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,4 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 40,1 | 43,0 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0017 | 0,0021 | 0,02 |
| 2026-07-21 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | 0,1 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,6 | 0,3 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 28,2 | 26 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,5 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 44,1 | 40,9 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,002 | 0,0023 | 0,02 |
| 2026-07-20 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,3 | 0,1 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,6 | 0,3 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 24,2 | 21,5 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,8 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 44,7 | 43,2 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,002 | 0,0021 | 0,02 |
| 2026-07-19 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0,1 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,7 | 0,4 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 21,2 | 26,5 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,2 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 46,9 | 39,5 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0021 | 0,0023 | 0,02 |
| 2026-07-18 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0,1 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,8 | 0,5 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 15,2 | 25,3 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,2 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 52,3 | 39,2 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0021 | 0,0024 | 0,02 |
| 2026-07-17 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,0 | 0,6 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 28,2 | 24,4 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,7 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 46,3 | 38,0 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0013 | 0,0026 | 0,02 |
| 2026-07-16 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,4 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,7 | 0,4 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0 | 0 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,1 | 19,5 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,6 | 0,1 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 44,1 | 40,4 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0026 | 0,002 | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 4/26/PŚ.Z z 15 stycznia 2026 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie