| Nazwa | Jednostka | Linia 1 | Linia 2 | Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,1 | 0 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,4 | 0,1 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 26,1 | 26,2 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,1 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 40,1 | 55,9 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0003 | 0,0004 | 0,02 |
| 2026-01-14 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1 | 0 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,3 | 0,1 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,7 | 24 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,1 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 38,6 | 50,5 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0002 | 0,0004 | 0,02 |
| 2026-01-13 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 1,3 | 0 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,1 | 0,1 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,3 | 0,1 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,8 | 25,3 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 37,7 | 47,9 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0002 | 0,0004 | 0,02 |
| 2026-01-12 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,9 | 0 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,3 | 0,3 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,3 | 0,1 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,6 | 26 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,1 | 0 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 40,3 | 41 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0002 | 0,0006 | 0,02 |
| 2026-01-11 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,9 | 0 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,3 | 0,4 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,4 | 0,1 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 22,1 | 26 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,2 | 0,1 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 40,7 | 39,5 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0005 | 0,0006 | 0,02 |
| 2026-01-10 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,8 | 0 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0,1 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,3 | 0,4 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,7 | 26,4 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0 | 0,8 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 39 | 38,5 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0004 | 0,001 | 0,02 |
| 2026-01-09 | ||||
| Pył ogółem | mg/m3u | 0,2 | 0 | 5 |
| Całkowity węgiel organiczny | mg/m3u | 0,8 | 0,2 | 10 |
| Chlorowodór | mg/m3u | 0,2 | 0 | 8 |
| Fluorowodór | mg/m3u | 0,4 | 0,4 | 1 |
| Dwutlenek siarki | mg/m3u | 25,6 | 26,7 | 40 |
| Tlenek węgla | mg/m3u | 0,1 | 1,3 | 50 |
| Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) | mg/m3u | 36,6 | 48,3 | 100 |
| Rtęć | mg/m3u | 0,0005 | 0,0006 | 0,02 |
W — linia wyłączona
R — linia w rezerwie gorącej
STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 63/21/PZ.Z z 5 sierpnia 2021 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie