Komunikat strony

Rejestr spalin

Nazwa Jednostka Linia 1 Linia 2 Standard emisyjny średniodobowy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji STUOŚ
2025-02-18
Pył ogółem mg/m3u 0,3 0,1 10
Całkowity węgiel organiczny mg/m3u 0 0,4 10
Chlorowodór mg/m3u 0 0 10
Fluorowodór mg/m3u 0,3 0,6 1
Dwutlenek siarki mg/m3u 8,5 14,9 50
Tlenek węgla mg/m3u 0,2 3 50
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) mg/m3u 52,2 54,5 200
Rtęć mg/m3u 0,0001 0,0006 0,05
2025-02-17
Pył ogółem mg/m3u 0,3 0,1 10
Całkowity węgiel organiczny mg/m3u 0 0,2 10
Chlorowodór mg/m3u 0 0 10
Fluorowodór mg/m3u 0,2 0,1 1
Dwutlenek siarki mg/m3u 23,8 23 50
Tlenek węgla mg/m3u 0 5,7 50
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) mg/m3u 58,1 43,8 200
Rtęć mg/m3u 0,0001 0,0007 0,05
2025-02-16
Pył ogółem mg/m3u 0,3 0,1 10
Całkowity węgiel organiczny mg/m3u 0 0,1 10
Chlorowodór mg/m3u 0 0 10
Fluorowodór mg/m3u 0,3 0,1 1
Dwutlenek siarki mg/m3u 25,6 25 50
Tlenek węgla mg/m3u 0 7,5 50
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) mg/m3u 58 45 200
Rtęć mg/m3u 0,0001 0,0009 0,05
2025-02-15
Pył ogółem mg/m3u 0,3 0,1 10
Całkowity węgiel organiczny mg/m3u 0,0 0,1 10
Chlorowodór mg/m3u 0,0 0,0 10
Fluorowodór mg/m3u 0,2 0,2 1
Dwutlenek siarki mg/m3u 24,5 25,6 50
Tlenek węgla mg/m3u 0,0 3,7 50
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) mg/m3u 58,2 48 200
Rtęć mg/m3u 0,0001 0,0006 0,05
2025-02-14
Pył ogółem mg/m3u 0,3 0,1 10
Całkowity węgiel organiczny mg/m3u 0,4 0,2 10
Chlorowodór mg/m3u 0,2 0 10
Fluorowodór mg/m3u 0,5 0,1 1
Dwutlenek siarki mg/m3u 19,9 22,4 50
Tlenek węgla mg/m3u 1,2 7,5 50
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) mg/m3u 52,9 44,2 200
Rtęć mg/m3u 0 0,0008 0,05
2025-02-13
Pył ogółem mg/m3u 0,3 0,1 10
Całkowity węgiel organiczny mg/m3u 0 0,6 10
Chlorowodór mg/m3u 0 0,2 10
Fluorowodór mg/m3u 0,2 0,7 1
Dwutlenek siarki mg/m3u 18,2 23,4 50
Tlenek węgla mg/m3u 0,1 1,6 50
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) mg/m3u 55,5 48,6 200
Rtęć mg/m3u 0 0 0,05
2025-02-12
Pył ogółem mg/m3u 0,3 0,1 10
Całkowity węgiel organiczny mg/m3u 0 0,9 10
Chlorowodór mg/m3u 0 0,3 10
Fluorowodór mg/m3u 0,1 0,7 1
Dwutlenek siarki mg/m3u 21,8 27,4 50
Tlenek węgla mg/m3u 0 1,3 50
Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NOx) mg/m3u 56,9 47,8 200
Rtęć mg/m3u 0 0 0,05

W — linia wyłączona

R — linia w rezerwie gorącej

STUOŚ — Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych

Pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr 63/21/PZ.Z z 5 sierpnia 2021 r.) na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie

Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a