Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z  2017 r., poz.2294)
| Wskaźnik, | Jednostka | Wartość średnia | Wartość max | Zawartość dopuszczalna Polska* | Zawartość dopuszczalna WHO** | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ogólna liczba mikroorganizmów w (22±2)0C po 72h | jtk/1ml | - | 0 | bnz | - | 
| Bakterie grupy coli | jtk/100ml | - | 0 | 0 | - | 
| Escherichia coli | tk/100ml | - | 0 | 0 | 0 | 
| Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) | jtk/100ml | - | 0 | 0(1) | - | 
| Enterokoki | jtk/100ml | - | 0 | 0 | - | 
| Mętność | NTU | <0,20 | 0,22 | 1(2) | 5(6) | 
| Barwa | mg Pt /l | <2 | <2 | (2) | 15(6) | 
| Zapach | - | akcept | akcept | (2) | - | 
| Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,2 | 7,3 | 6,5÷9,5(3) | 6,5-8,0(6) | 
| Twardość | mgCaCO3/l | - | 217 | 60÷500 | 500(6) | 
| Przewodność | µS/cm | 569 | 590 | 2500 | - | 
| Żelazo | µg/l | <20 | <20 | 200 | 300 | 
| Mangan | µg/l | <10 | <10 | 50 | 100(6,11) | 
| Chlorki | mg/l | - | 27 | 250(3) | 250(6) | 
| Amonowy jon | mg/l | <0,026 | <0,026 | 0,50 | 1,5(6) | 
| Azotany | mg/l | - | 1,5 | 50 | 50(9) | 
| Azotyny | mg/l | - | <0,020 | 0,50 | 3(9) | 
| Utlenialność z KMnO4 | mg O2/l | 1,2 | 1,8 | 5,0 | - | 
| Chlor wolny | mg/l | 0,28 | 0,30 | 0,3(4) | 0,3(6,7) | 
| Chloryny | mg/l | - | 0,13 | - | 0,7(8) | 
| Chlorany | mg/l | - | 0,069 | - | 0,7(8) | 
| Suma chlorynów i chloranów | mg/l | - | 0,2 | 0,7(4) | - | 
| Siarczany | mg/l | - | 85 | 250(3) | 250(6) | 
| Fluorki | mg/l | - | <0,050 | 1,5 | 1,5 | 
| Glin | µg/l | <40 | <40 | 200 | 200(6,12) | 
| Kadm | µg/l | - | <0,05 | 5 | 3 | 
| Ołów | µg/l | - | <0,5 | 10 | 10 | 
| Rtęć | µg/l | - | <0,10 | 1 | 6(10) | 
| Nikiel | µg/l | - | 1,8 | 20 | 70 | 
| Miedź | mg/l | - | <0,0010 | 2,0(5) | 2,0 | 
| Chrom | µg/l | - | <0,5 | 50 | 50 | 
| Arsen | µg/l | - | <0,7 | 10 | 10 | 
| Chloroform | mg/l | - | 0,0033 | 0,030 | 0,3 | 
| Bromodichlorometan | mg/l | - | 0,0047 | 0,015 | 0,06 | 
| Suma THM | µg/l | - | 13 | 100 | - | 
(1) Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych i mieszanych
(2) Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
(3) Parametr powinien być uwzględniany przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody
(4) W punkcie czerpalnym u konsumenta
(5) Wartość dopuszczalna, jeżeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnością korozyjną wody
(6) Wskaźniki (substancje), które wpływają na wygląd, smak i zapach wody - poziom akceptowalny przez konsumentów
(7) Kryterium zdrowie - 5 mg/l
(8) Pojedynczy parametr
(9) Krótkotrwałe działanie
(10) Rtęć nieorganiczna
(11) Kryterium zdrowie - 400 µg/l
(12) Kryterium zdrowie - 900 µg/l
bnz - bez nieprawidłowych zmian (Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
– 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
– 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.)
* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294)
** Wytyczne WHO: "Guidelines for Drinking-water Quality", fourth edition. Genewa, 2011 r.
*** Do dezynfekcji wody stosowany jest dwutlenek chloru
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie:
„Analizując jakość wody w wodociągu warszawskim na wyjściach do sieci z poniższych stacji:
- Zakład Centralny SUW Filtry – wyjście północne;
- Zakład Centralny SUW Praga – wyjście lewe;
- Zakład Północny – wyjście Stacja Strefowa
w miesiącu wrześniu 2023 r. na podstawie wyników przesłanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie (PPIS) stwierdza, iż jakość wody wodociągowej w badanym zakresie odpowiada warunkom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) jak również normom zalecanym przez WHO (Światową Organizację Zdrowia). Pod względem bakteriologicznym woda odpowiada wymaganiom sanitarnym."